▶ ÎNSCRIȘI ÎN EDIȚIA 2022
▶ Deschizători
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ RAB NORBERT | 2008 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ TAMAS BOGDAN | 2009 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ GEORGE PORANCEA | 2009 | CS NAN SKI | ||
▣ PASTORCICI LUCA | 2009 | CS CORONA | ||
▣ LASITA ANA | 2009 | – |
▶ Grupă fete: 2015 și mai mici
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ PREDELEANU INGRID | 2016 | CSA STEAUA | ||
▣ ROTILA EMA MARIA | 2015 | – | ||
▣ VLAD ANASTASIA | 2015 | – | ||
▣ ORZAN ILINCA | 2016 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ VRABIE BARBU NATALIA | 2017 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ BODESCU DOROTHEA | 2015 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ LUPSAN NORA IOANA | 2015 | CS DARB CLUJ | ||
▣ VLAICU SOFIA IOANA | 2015 | CSS PETROSANI | ||
▣ TEGLAS LARA | 2015 | – |
▶ Grupă băieti: 2015 și mai mici
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv |
|
▣ STEFAN RARES | 2015 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ LUPU CEZAR FABIAN | 2015 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ DUMBRAVA DAVID STEFAN | 2015 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ STOIA ARIS | 2015 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ DANCIU RADU | 2016 | FAST LINE BRASOV | ||
▣ COVALSCHI ALEXANDRU | 2016 | TORO RACING | ||
▣ PETRE TIMOTEI | 2015 | CSS BRASOVIA | ||
▣ TURLETE ALEXANDRU | 2015 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ BRAIC TEODOR | 2016 | – | ||
▣ BALOGH LORINC APOR | 2017 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ HUSZAR NORBERT | 2015 | CSS BRASOVIA | ||
▣ MITROIU NICOLAS | 2015 | CSS PETROSANI | ||
▣ NICA IOACHIM IOAN | 2015 | CSS BRASOVIA | ||
▣ NICA ANTIM | 2017 | CSS BRASOVIA | ||
▣ DOBRE ARON | 2015 | CSS PETROSANI | ||
▣ HUDA PETRU | 2015 | CSS PETROSANI | ||
▣ OLTEAN TUDOR | 2016 | TG MURES | ||
▣ PETEER SZABOLO | 2015 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ NEGREA RARES IONUT | 2015 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ HERTZ MARK | 2017 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ TAUTU MARC | 2015 | FAST LINE |
▶ Grupă fete: 2013-2014
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ COVRIG AIDA MARIA | 2013 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ PREDELEANU SOFIA-MARIA | 2013 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ STANCU MAIA | 2014 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ SIMION EVELIN | 2013 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ CARNECI MARIA | 2013 | CSS SINAIA | ||
▣ TOTH BOGLARKA | 2013 | CSS M-CIUC | ||
▣ DODEA ROXANA | 2014 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ SURDU MIRUNA | 2014 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ BARA IRIS | 2014 | CS NAN SKI | ||
▣ MOLNAR REBECA ELENA | 2014 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ BERTALAN MARIA | 2014 | CSS M. CIUC | ||
▣ SPIRIDON EMILIA | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ CLICI NATALIA | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ CLIPEA SONIA | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ PETERFFY DORKA ZSELYKE | 2014 | ASOC SCHI BORSEC | ||
▣ PETERFFY HANNA KRISZTA | 2013 | ASOC SCHI BORSEC | ||
▣ OPREA SOFIA | 2014 | CSS BRASOVIA | ||
▣ INDRE BEATRICE | 2013 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ THOMAS MIRSINI | 2014 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ GALAN EVA | 2013 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ VASILIU ANAMARIA | 2013 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ BIJI MARA INDIA | 2013 | CSS PETROSANI | ||
▣ BOGZA LARISA TEODORA | 2014 | CS DARB CLUJ | ||
▣ MORARU ALEXANDRA | 2014 | CS SPORT ALL | ||
▣ SAMANT AMIRA | 2103 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ DINU MARIA | 2014 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ CHIRITA MARIA | 2013 | CS NAN SKI CLUB |
▶ Grupă băieti: 2013-2014
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ ALBULET PETRU | 2013 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ CODLEANU LUCA | 2013 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ NEGREA ERIK STEFAN | 2013 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ BARTOIU ERIK | 2014 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ MURESAN VICTOR ANDREI | 2014 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ CORICOVAC DUMITRU TUDOR | 2014 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ DANCIU ANDREI | 2013 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ DANCIU VLAD | 2014 | FAST LINE | ||
▣ SBURLEA EDUARD | 2013 | FAST LINE | ||
▣ FRANCU TUDOR | 2013 | CS NAN SKI | ||
▣ COLTEA IOAN DARIUS | 2013 | CSS BRASOVIA | ||
▣ BUCSE ALBERT | 2014 | CSS BRASOVIA | ||
▣ ENISOR YANIS ANDREI | 2013 | CSS PREDEAL | ||
▣ BUTIU PATRICK | 2013 | TORO RACING | ||
▣ TRANDAFIR MATEI | 2013 | FAST LINE | ||
▣ FLORESCU TUDOR | 2014 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ BIRIS VLAD STEFAN | 2014 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ ROTILA TUDOR | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ TURLETE VLAD | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ CUREA ALEXANDRU | 2013 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ GILICEL MATEI | 2013 | CSS SINAIA | ||
▣ PARAU TUDOR IOAN | 2013 | CSS PETROSANI | ||
▣ IVASCU MATEI | 2013 | FAST LINE | ||
▣ MANOLACHE VLAD ALEXANDRU | 2014 | – | ||
▣ NICA ARSENIE ZIAN | 2013 | CSS BRASOVIA | ||
▣ GHEORGHE THOMAS | 2014 | FAST LINE | ||
▣ GEORGESCU PETRU | 2014 | FAST LINE | ||
▣ COTARLEA TEODOR | 2014 | FAST LINE | ||
▣ BIHARI ISTVAN | 2014 | CS SPORT – ALL | ||
▣ GABOR CRISTIAN | 2013 | CS SPORT – ALL | ||
▣ PETHO BERDE ANDOR | 2013 | CS SPORT – ALL | ||
▣ DRAGHINA ADRIAN | 2013 | CSS PETROSANI | ||
▣ STANESCU SURDU IAN | 2014 | MARCUS SPORT ACADEMY | ||
▣ VALE SEBASTIAN | 2014 | TORO RACING TEAM | ||
▣ GRUESCU ALEXANDRU | 2014 | TORO RACING TEAM | ||
▣ FRINCU TUDOR | 2013 | CS NAN SKI | ||
▣ MATEI ERIK | 2014 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ TUDOR TEODOR | 2013 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ OLTEAN DAVID | 2014 | TG MURES | ||
▣ POPESCU TEODOR | 2013 | FAST LINE | ||
▣ PIRVU LUCA | 2014 | TORO RACING TEAM | ||
▣ COCIANU EDUARD | 2013 | CS NAN SKI | ||
▣ DUBINA MIHAI | 2014 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ NICA ERIC | 2014 | CLUBUL SPORT N JOY | ||
▣ BRAIC ANDREI | 2014 | – |
▶ Grupă fete: 2011-2012
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ BALAN ARINA | 2011 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ TUTUI SARA-GEORGIA | 2012 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ BALABAN IRIS MARIA | 2012 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ MARES IRIS ANA | 2012 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ PURCARU CARINA | 2012 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ GANDILA ILINCA | 2011 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ POPA SARA MARIA | 2011 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ REBRISOREANU FRANCESCA | 2011 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ BORGHINA ANDRA | 2012 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ GUTAN TEODORA | 2012 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ IONESCU V MARIA | 2012 | CS NAN SKI | ||
▣ FEKETE EMMA ROZA | 2011 | SMC MIERCUREA CIUC | ||
▣ BERTALAN ANNA IREN | 2011 | PALATUL COP. M-CIUC | ||
▣ CURTEAN EVA MARIA | 2011 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ LASITA EMA MARIA | 2011 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ BUTIU RUXANDRA | 2011 | TORO RACING TEAM | ||
▣ CATRINA ROXANA | 2011 | FOREST FUN BRASOV | ||
▣ KOVARI GERDA | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ CLINCI ARIANA | 2011 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ MARIAN INA | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ TODOR KATIA | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ WEBER ANDREA | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ MILITARU MARIA | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ MAGOS XENIA | 2012 | ACS SIBIU RALLY TEAM | ||
▣ BICHIS MARA | 2012 | TORO RACING TEAM | ||
▣ OZMEN MARIA ZEYNEP | 2011 | FAST LINE | ||
▣ FARKAS DORA | 2012 | CS SPORT – ALL | ||
▣ ORZAN SABINA | 2012 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ GERE GIULIA MARIA | 2012 | CSS PETROSANI | ||
▣ TANKO HANNA ANDREA | 2012 | CSS MIERCUREA CIUC | ||
▣ PETER ZSOFIA | 2012 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ ASLAU AMALIA | 2011 | SPORT N’JOY TIMISOARA | ||
▣ VLAICU ALEXIA MARIA | 2011 | CSS PETROSANI | ||
▣ TUTIU MALINA | 2011 | CSS BAIA SPRIE |
▶ Grupă băieti: 2011-2012
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ MOACA DAVID | 2012 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ CATA MATEI | 2012 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ STOIA IANIS | 2012 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ BARON PAVEL ALEXANDRU | 2012 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ MANEA PETRU CONSTANTIN | 2011 | CSS SOIMII SIBIU | ||
▣ MARCU CHRISTIAN | 2011 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ DRAGOS LUCA | 2011 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ OCU CEZAR MATEI | 2011 | FAST LINE | ||
▣ BARA MIHAI | 2011 | CS NAN SKI | ||
▣ IAMANDI YANIS | 2012 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ BONCHES LUDOVIC PAUL | 2012 | CSS VATRA DORNEI | ||
▣ COSMA STEFAN | 2011 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ FRINCU LUCA STEFAN | 2011 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ SZABO ZSOLT | 2011 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ KONCSAG ZSOLT | 2012 | CSS GHEORGHENI | ||
▣ PETRE TEODOR | 2011 | CSS BRASOVIA | ||
▣ FLORESCU CALIN | 2012 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ SUPURAN IANIS | 2012 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ BRUDASCA ARON | 2011 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ COMSA PETRU | 2011 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ OPREA TUDOR | 2011 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ NICOLAE ALBERT | 2012 | TORO RACING TEAM | ||
▣ PALL LASZLO | 2011 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ BALOGH LORINC MATYAS | 2011 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ PETERFFY GERGO MARTON | 2011 | ASOC SCHI BORSEC | ||
▣ MIHAILA MATEI | 2012 | TORO RACING TEAM | ||
▣ HUSZAR BOTOND | 2012 | CSS BRASOVIA | ||
▣ MANOLACHE MIHNEA ANDREI | 2012 | TORO RACING TEAM | ||
▣ MITROIU ALBERT | 2011 | CSS PETROSANI | ||
▣ GHEORGHE IAN | 2011 | FAST LINE | ||
▣ VASS VITUS ABA | 2012 | CS SPORT – ALL | ||
▣ MORARU VLAD | 2012 | CS SPORT – ALL | ||
▣ APOSTU NICHOLAS | 2012 | FAST LINE | ||
▣ MUNTEANU ANDREI | 2011 | FAST LINE | ||
▣ SANDULESCU MIRCEA | 2011 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ FILIP RADU | 2011 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ HUMA VLAD | 2012 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ MATEI KEVIN | 2012 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ BONCOI RARES | 2012 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ MIHAILEANU KEVIN | 2011 | – | ||
▣ STRAVOIU STEFAN | 2012 | – | ||
▣ FODOR ANDREI | 2011 | CS DARB CLUJ | ||
▣ PETER SZILARD | 2012 | NAGY NORBERT SKI | ||
▣ IACOB ANDREAS | 2011 | CSS BARSOVIA | ||
▣ TAUTU ERIC | 2012 | FAST LINE | ||
▣ SUPURAN RADU MIHAI | 2011 | – | ||
▣ PANITI ERVIN ANDREI | 2012 | – |
▶ Grupă fete: HC
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ ALBULET ILINCA | HC 2010 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ COJANU THEA-MARIA | HC 2010 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ BUCUR STEFANIA | HC 2010 | CS STEAUA BUCURESTI | ||
▣ TOMESCU ILINCA | HC 2010 | SKI&BIKE RACING SIBIU | ||
▣ CRISTESCU TEA | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ FRANCU NATALIA | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ PICIU SOFIA MARIA | HC 2010 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ PANTURU SARA | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ SULEA SOFIA | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ MARIAN ILINCA | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ BICHIS OANA | HC 2010 | – | ||
▣ NICA TIMOTHEA ERIKA | HC 2010 | CSS BRASOVIA | ||
▣ GEORGESCU TEODORA | HC 2010 | FAST LINE | ||
▣ FRINCU NATALIA | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ RAB ARIANA | HC 2010 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ RAHAU HANNA VICTORIA | HC 2010 | CSS MIERCUREA CIUC | ||
▣ MALAGEANU DARIA MARIA | HC 2010 | CSS PETROSANI | ||
▣ TIMOFTI MARGARITA | HC 2010 | CSS BRASOVIA | ||
▣ BIANCA DAMACHE OANA | HC 2010 | CS DARB CLUJ | ||
▣ ROSCULET LETITIA | HC 2010 | CS CARAIMANUL BUSTENI | ||
▣ MATEAS IRINA | HC 2010 | CSS BAIA SPRIE |
▶ Grupă băieti: HC
BIB | NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
▣ COTA ANDREAS | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ ANDREI IACOB DAN | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ MICLEA VLAD | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ PINTILIE ALEXANDRU | HC 2010 | CSS PREDEAL | ||
▣ TERBES ALEXANDRU | HC 2010 | CSS PREDEAL | ||
▣ MUNTEAN RAUL MIHAI | HC 2010 | CS KIDS HERO SIBIU | ||
▣ BUCUR DARIUS | HC 2010 | – | ||
▣ GHISOI MATEI | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ VLAD ALEXANDRU | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ ROLAND OLIVER | HC 2010 | CSS CORONA BRASOV | ||
▣ COJANU ANDREI | HC 2010 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ COJANU BOGDAN | HC 2010 | CS ACTIVE SKI | ||
▣ VOINA LUCA | HC 2010 | CSS RESITA | ||
▣ LUPU DAVID | HC 2010 | CS CARPATI SINAIA | ||
▣ KELEMEN GERGO | HC 2010 | CSS MIERCUREA CIUC | ||
▣ BIJI DARIUS SEPTIMIU | HC 2010 | CSS PETROSANI | ||
▣ MATEI MOLDOVANU | HC 2010 | CS DARB CLUJ | ||
▣ COCIANU IANIS | HC 2010 | CS NAN SKI | ||
▣ ISTRAT EMIL | HC 2010 | CSS BAIA SPRIE | ||
▣ GOREA VLAD | HC 2010 | FAST LINE |