▶ ÎNSCRISI IN EDITIA 2019
▶ Grupă fete: 2012-2013
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv |
|
| ▣ ORZAN SABINA MARIA | 2012 | _ | |
| ▣ DARIUS ZARA | 2014 | NFS | |
| ▣ PÃCURARU INES | 2012 | NFS | |
| ▣ CLIPEA SONIA | 2013 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ MARTHON IULIA | 2013 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ PREDELEANU SOFIA ELENA | 2013 | CSA STEAUA | |
| ▣ CRISTEA RAISA MARIA | 2012 | MONTANA | |
| ▣ DIHOI IOANA | 2012 | _ | |
| ▣ CIRNECI MARIA | 2013 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ PURCARU KARINA | 2012 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ CRISTEA RAISA-MARIA | 2012 | MONTANA | |
| ▣ BER EVA | 2014 | _ | |
| ▣ OZMEN MARIA | 2011 | _ |
![]()
▶ Grupă băieti: 2012-2013
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv |
|
| ▣ GÃMAN RADU MATEI | 2012 | TORO TEAM | |
| ▣ NICOLAE ALBERT | 2012 | NFS | |
| ▣ NEGREA ERIK | 2013 | OUTDOOR | |
| ▣ HOGEA RAREȘ | 2012 | CS CARPATI SINAIA | |
| ▣ GRUESCU ALEXANDRU | 2014 | _ | |
| ▣ GUŢU RÃZVAN | 2012 | _ | |
| ▣ LEONTE TUDOR | 2013 | _ | |
| ▣ FRÂNCU TUDOR | 2013 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ COSTANDIȘ ADRIAN | 2013 | _ | |
| ▣ STOIAN RAREȘ | 2013 | _ | |
| ▣ TIMANDI ROBERT | 2013 | _ | |
| ▣ ALBULEŢ PETRU | 2013 | CSA STEAUA | |
| ▣ MOTOC VICTOR | 2013 | _ | |
| ▣ ÎNTORS OCTAVIAN | 2012 | _ | |
| ▣ SULEA STEFAN | 2014 | WE PLAY | |
| ▣ MANOLACHE MIHNEA | 2012 | _ | |
| ▣ MOACA DAVID | 2012 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ IAMANDI YANIS | 2012 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ FORESCU CALIN | 2012 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ DANCIU ANDREI | 2013 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ TAUTU ERIC | 2012 | NFS | |
| ▣ RADU MIHAI | 2013 | _ | |
| ▣ PRUNEA TUDOR | 2012 | _ |
![]()
▶ Grupă fete: 2010-2011
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
| ▣ CÂMPEANU ZOE | 2011 | MONTANA | |
| ▣ GUMENIUC THEODORA | 2011 | _ | |
| ▣ FECIORU MAYA | 2010 | CSS SINAIA | |
| ▣ TIȘULESCU IOANA | 2010 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ FRÂNCU NATALIA | 2010 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ BANEA ANASTASIA | 2011 | _ | |
| ▣ PANŢURU SARA | 2010 | MONTANA | |
| ▣ RAB ARIANA | 2010 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ GHERGHINA ANA | 2010 | MONTANA | |
| ▣ ALBULEŢ ILINCA | 2010 | CSA STEAUA | |
| ▣ BĂLAN ARIANA IOANA | 2011 | CSA STEAUA | |
| ▣ HARHOI ZARA | 2011 | WE PLAY | |
| ▣ CARSTOLOVEAN ILEANA SOFIA | 2011 | MONTANA | |
| ▣ PETCU DELIA | 2011 | PTTB | |
| ▣ ROSCULET LETITIA | 2010 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ CRISTESCU TEA-MARIA | 2010 | CS NAN | |
| ▣ VLAD DRAGHICI MILENA | 2011 | DYNAMIC SKI ACADEMY | |
| ▣ RAHAU HANNA | 2010 | PALATUL COPIILOR M.CIUC | |
| ▣ COBENCIUC ANASTASIA MARIA | 2011 | CSS BRASOVIA |
![]()
▶ Grupă băieti: 2010-2011
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
| ▣ COTA ANDREAS | 2010 | MONTANA | |
| ▣ BUCUR DARIUS | 2010 | _ | |
| ▣ CAZAC ION | 2010 | _ | |
| ▣ SIMION CEZAR | 2010 | CS NAN | |
| ▣ PAVEL ANDREI | 2011 | TORO TEAM | |
| ▣ DIURIS DAVID | 2011 | NFS | |
| ▣ MITRICÃ CRISTIAN | 2010 | NFS | |
| ▣ PETRE TUDOR | 2011 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ BÂRSAN ALEXANDRU | 2010 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ ȘTEFÃNESCU RADU | 2010 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ ANDRIŢA ȘTEFAN | 2010 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ TOCANIE MATEI | 2011 | _ | |
| ▣ DOROFTEI RAFAEL | 2010 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ SĂNDULESCU MIRCEA | 2011 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ TĂNASE ERIC NICOLAS | 2011 | WE PLAY | |
| ▣ TUDOR RIZEA | 2011 | WE PLAY | |
| ▣ BRAIA PAUL | 2011 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ GHEORGHE MATEO | 2011 | _ | |
| ▣ SURUGIU TUDOR IOAN | 2010 | _ | |
| ▣ BRUDAŞCĂ ARON | 2011 | CORONA BRASOV | |
| ▣ FILIPESCU IANIS ANDREI | 2011 | MONTANA | |
| ▣ BARA ALEXANDRU | 2010 | PTTB | |
| ▣ APANAGHIE TUDOR | 2011 | PTTB | |
| ▣ FLORIAN DRAGOS | 2010 | DYNAMIC SKI ACADEMY | |
| ▣ ADOCUITEI DRAGOS | 2010 | _ | |
| ▣ PALO SAN GULYAEV ROBERT | 2011 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ BALATE DARIUS | 2010 | TORO TEAM | |
| ▣ MUNTEANU ANDREI TUDOR | 2011 | TORO TEAM | |
| ▣ PLUMB CALIN | 2011 | _ | |
| ▣ MICLEA VLAD | 2010 | NAN SKI CLUB | |
| ▣ BALOGH MATYAS | 2011 | NAGY NORBERT SKI | |
| ▣ UNGUREANU VICTOR | 2011 | NAN SKI CLUB | |
| ▣ BER DAVID | 2011 | _ | |
| ▣ TOHANEANU TUDOR | 2011 | DYNAMIC SKI ACADEMY | |
| ▣ BARNA TUDOR | 2010 | _ | |
| ▣ PUIU NAN SERGIU ANDREI | 2010 | CS NAN |
![]()
▶ Grupă fete: 2008-2009
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
| ▣ VLÃȘCEANU DARIA | 2008 | CSS SINAIA | |
| ▣ MARIN DELIA | 2009 | CSS SINAIA | |
| ▣ CLIPEA PETRA | 2009 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ RUS LIA | 2009 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ BOB ISABEL | 2008 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ POPESCU ANA MARIA | 2008 | _ | |
| ▣ FILIPESCU KARINA | 2008 | MONTANA | |
| ▣ COCIŞ TEODORA | 2009 | _ | |
| ▣ DARZU EMMA | 2009 | CSA STEAUA | |
| ▣ DARZU NATALIA | 2009 | CSA STEAUA | |
| ▣ UNGUREANU OTILIA MARIA | 2009 | MONTANA | |
| ▣ TĂNASE MAYA ALEXANDRA | 2009 | WE PLAY | |
| ▣ BRAIA ILINCA | 2008 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ SZOKOLAY LEIA | 2009 | CORONA | |
| ▣ CONTES ANA | 2009 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ MOACA ARIANA | 2009 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ BALAN SARA | 2009 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ MOLNAR MARIA | 2009 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ BUTUM DIANA MARIA | 2008 | TORO TEAM | |
| ▣ BALOGH ABIEL | 2009 | NAGY NORBERT SKI | |
| ▣ BER ANA | 2009 | _ | |
| ▣ PASZKA MIKOLT | 2009 | NAN SKI | |
| ▣ BARNA STEFANIA | 2008 | _ | |
| ▣ TOKOS PANNA | 2008 | PALATUL COPIILOR M.CIUC |
![]()
▶ Grupă băieti: 2008-2009
| NUME si PRENUME | An nastere | Club sportiv | |
| ▣ ZÃBAVÃ ANDREI | 2009 | TORO TEAM | |
| ▣ MACEDONSCHI MARK | 2009 | _ | |
| ▣ PORANCEA GEORGE | 2009 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ SISIA SABIN | 2008 | CSS SINAIA | |
| ▣ HOGEA AUGUSTIN | 2009 | CSS SINAIA | |
| ▣ PETRE MATEI | 2008 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ NIȘCOV ALBERT | 2009 | CORONA | |
| ▣ CSEKE PETER MARK | 2008 | NAGY NORBERT SKI | |
| ▣ RAB NORBERT | 2008 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ TAMAŞ BOGDAN | 2009 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ LUDU ANDREI | 2008 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ IANCU ALEXANDRU | 2009 | MONTANA | |
| ▣ POPESCU TUDOR | 2008 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ PASTORCICI LUCA | 2009 | ASC CORONA | |
| ▣ STANCIU MATEI | 2009 | MONTANA | |
| ▣ BRUDAŞCĂ MARC | 2008 | CORONA BRAȘOV | |
| ▣ FERARU BOGDAN | 2009 | CSS BRAȘOVIA | |
| ▣ APANAGHIE ANDREI | 2009 | CSS BRASOVIA | |
| ▣ DOGAR VLAD | 2008 | PTTB | |
| ▣ STOICA MIHNEA TEODOR | 2009 | _ | |
| ▣ DRAGU MIHAI OCTAVIAN | 2008 | DYNAMIC SKI ACADEMY | |
| ▣ DRAGUS CODRUT | 2009 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ COJOCARU IANIS | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ FRATILA CRISTIAN | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ RUJOIU DARIUS | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ STEFANOIU CRISTIAN | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ VASILE ANDREI | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ BIRSANESCU FELIX | 2008 | CARAIMANUL BUSTENI | |
| ▣ OANCEA DAVID | 2008 | CSS SINAIA | |
| ▣ TOMA MATEI | 2009 | CSS SINAIA | |
| ▣ DUSAS BATU OCTAVIAN | 2009 | TORO TEAM | |
| ▣ BALATE ALEXANDRU | 2009 | TORO TEAM | |
| ▣ BANEA STEFAN | 2008 | CS ACTIVE SKI | |
| ▣ DRILEA MATEI | 2008 | CSS PREDEAL |
![]()













































