▶ REZULTATE CUPA PROX – 2019

▶ Grupă fete: 2012-2013

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1 Mansa 2 Timp Total
1 PURCARU KARINA 2012 CARAIMANUL BUSTENI 39.06 38.91 1.17.97
2 ORZAN SABINA MARIA 2012 _ 39.36 39.01 1.18.37
3 PREDELEANU SOFIA ELENA 2013 CSA STEAUA 47.41 47.85 1.35.26
4 CRISTEA RAISA-MARIA 2012 MONTANA 48.1 48.31 1.36.41
5 CIRNECI MARIA 2013 CARAIMANUL BUSTENI 49.26 50.08 1.39.34
6 MARTHON IULIA 2013 CSS BRASOVIA 50.5 52.65 1.43.15
7 CLIPEA SONIA 2013 CSS BRASOVIA 54.52 54.97 1.49.49
8 PÃCURARU INES 2012 NFS 59.45 1.04.40 2.03.85
  BER EVA 2014   52.62   DSQF
  DIHOI IOANA 2012   1.04.22   DSQF
  DARIUS ZARA 2014 NFS 1.07.15   DSQF
             

▶ Grupă băieti: 2012-2013

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1 Mansa 2 Timp total
1 MOACA DAVID 2012 CARAIMANUL BUSTENI 38.33 38.45 1.16.78
2 IAMANDI YANIS 2012 CARAIMANUL BUSTENI 37.63 41.53 1.19.16
3 NICOLAE ALBERT 2012 NFS 38.63 47.73 1.26.36
4 FRÂNCU TUDOR 2013 CSS BRASOVIA 51.73 50.91 1.42.64
5 FORESCU CALIN 2012 CARAIMANUL BUSTENI 53.18 52.95 1.46.13
6 NEGREA ERIK 2013 OUTDOOR 52.33 59.95 1.52.28
7 MOTOC VICTOR 2013   1.05.50 1.02.92 2.08.42
8 COSTANDIȘ ADRIAN 2013   1.46.80 1.02.37 2.49.17
9 GUŢU RÃZVAN 2012   1.28.26 1.25.15 2.53.41
10 GRUESCU ALEXANDRU 2014   1.30.54 1.32.61 3.03.15
  GÃMAN RADU MATEI 2012 TORO TEAM 59.21   DSQF
  HOGEA RAREȘ 2012 CS CARPATI SINAIA     DNS
  LEONTE TUDOR 2013   49.44   DSQF
  STOIAN RAREȘ 2013       DNS
  TIMANDI ROBERT 2013   1.16.16   DSQF
  ALBULEŢ PETRU 2013 CSA STEAUA 46.76   DSQF
  ÎNTORS OCTAVIAN 2012   1.27.00   DSQF
  SULEA STEFAN 2014 WE PLAY 1.46.43   DSQF
  MANOLACHE MIHNEA 2012   1.07.15 1.59.03 DSQF
  DANCIU ANDREI 2013 CARAIMANUL BUSTENI 49.2   DSQF
  TAUTU ERIC 2012 NFS 1.19.67   DSQF
  RADU MIHAI 2013   1.15.29   DSQF
  PRUNEA TUDOR 2012   53.21   DSQF
             

▶ Grupă fete: 2010-2011

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1 Mansa 2 Timp total
1 BĂLAN ARINA IOANA 2011 CSA STEAUA 36.04 37.71 1.13.75
2 PANŢURU SARA 2010 MONTANA 36.15 37.98 1.14.13
3 ALBULEŢ ILINCA 2010 CSA STEAUA 37.35 39.09 1.16.44
4 CRISTESCU TEA-MARIA 2010 CS NAN 38.51 40.98 1.19.49
5 FRÂNCU NATALIA 2010 CSS BRASOVIA 40.68 41.78 1.22.46
6 RAB ARIANA 2010 CS ACTIVE SKI 43.84 42.01 1.25.85
7 ROSCULET LETITIA 2010 CARAIMANUL BUSTENI 42.63 44.56 1.27.19
8 GHERGHINA ANA 2010 MONTANA 46.16 47.48 1.33.64
9 TIȘULESCU IOANA 2010 CSS BRASOVIA 48.83 49.66 1.38.49
10 COBENCIUC ANASTASIA MARIA 2011 CSS BRASOVIA 51.06 53.07 1.44.13
11 FECIORU MAYA 2010 CSS SINAIA 51.68 52.98 1.44.66
12 PETCU DELIA 2011 PTTB 54.9 55 1.49.9
13 OZMEN MARIA 2011   54.43 55.93 1.50.36
14 CARSTOLOVEAN ILEANA SOFIA 2011 MONTANA 55.83 55.98 1.51.81
  CÂMPEANU ZOE 2011 MONTANA 42.7   DSQF
  GUMENIUC THEODORA 2011   37.31   DSQF
  HARHOI ZARA 2011 WE PLAY 54.66   DSQF
  VLAD DRAGHICI MILENA 2011 DYNAMIC SKI ACADEMY 1.15.04   DSQF
  RAHAU HANNA 2010 PALATUL COPIILOR M.CIUC 39.96   DSQF
  GALAN EMILIA 2011   1.15.63   DSQF
  BANEA ANASTASIA 2011       DNS

▶ Grupă băieti: 2010-2011

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1  Mansa 2 Timp total
1 BALOGH MATYAS 2011 NAGY NORBERT SKI 33.46 34.17 1.07.63
2 SIMION CEZAR 2010 CS NAN 33.16 40.32 1.13.48
3 PALO SAN GULYAEV ROBERT 2011 CARAIMANUL BUSTENI 40.17 42.05 1.22.22
4 ANDRIŢA ȘTEFAN 2010 CSS BRASOVIA 40.8 43.06 1.23.86
5 DOROFTEI RAFAEL 2010 CS ACTIVE SKI 40.79 43.57 1.24.36
6 SĂNDULESCU MIRCEA 2011 CS ACTIVE SKI 41.55 43.89 1.25.44
7  ȘTEFÃNESCU RADU 2010 CSS BRASOVIA 40.74 44.94 1.25.68 
8 BRAIA PAUL 2011 CSS BRASOVIA 42.71 48.03 1.30.74
9 BER DAVID 2011   45.67 46.39 1.32.06
10 PUIU NAN SERGIU ANDREI 2010 CS NAN 44.61 48.51 1.33.12
11 PETRE TEODOR 2011 CSS BRASOVIA 44.92 48.54 1.33.46
12 BUCUR DARIUS 2010   51.05    
13            
14            
15 PAVEL ANDREI 2011 TORO TEAM 49.21    
16 DIURIS DAVID 2011 NFS 51.05    
17 MITRICÃ CRISTIAN 2010 NFS      
18 BÂRSAN ALEXANDRU 2010 CSS BRASOVIA 47.65    
19 TOCANIE MATEI 2011   56.19    
20 BARA ALEXANDRU 2010 PTTB 54.92    
21 APANAGHIE TUDOR 2011 PTTB 48.78    
22 ADOCHITEI RARES 2010   49.08    
23 BALATE DARIUS 2010 TORO TEAM 55.09    
24 PLUMB CALIN 2011   1.05.99    
25 BARNA TUDOR 2010   51.36    
26 COTA ANDREAS  2010 MONTANA 35.83 35.77 1.11.60 DSQF
27 CAZAC ION 2010       DNS
28 TĂNASE ERIC NICOLAS 2011 WE PLAY 43.77   DSQF
29 TUDOR RIZEA 2011 WE PLAY 49.85   DSQF
30 GHEORGHE MATEO 2011   1.02.87   DSQF
31 SURUGIU TUDOR IOAN 2010       DNS
32 BRUDAŞCĂ ARON 2011 CORONA BRASOV 40.9   DSQF
33 FILIPESCU IANIS ANDREI 2011 MONTANA 48.15   DSQF
34 MUNTEANU ANDREI TUDOR 2011 TORO TEAM 1.04.09   DSQF
35 MICLEA VLAD 2010 NAN SKI CLUB 36.23   DSQF
36 UNGUREANU VICTOR 2011 NAN SKI CLUB 37.48   DSQF
37 TOHANEANU TUDOR 2011 DYNAMIC SKI ACADEMY 54.71   DSQF
38 DUMITRU MATEI ANDREI 2011   44.64   DSQF
39 FLORIAN DRAGOS 2010 DYNAMIC SKI ACADEMY 47.68 48.12 1.35.80 DSQF

▶ Grupă fete: 2008-2009

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1 Mansa 2 Timp Total
1 BALOGH ABIGEL 2009 NAGY NORBERT SKI 32.93 32.78 1.05.71
2 PASZKA MIKOLT 2009 NAN SKI 31.18 36.71 1.07.89
3 BOB ISABEL 2008 CSS BRASOVIA 35.48 36.78 1.12.26
4 SZOKOLAY LEIA 2009 CORONA 36.78 38.19 1.14.97
5 MOLNAR MARIA   CARAIMANUL BUSTENI 38.02 39.5 1.17.52
6 VLÃȘCEANU DARIA 2008 CSS SINAIA 38.68 44.78 1.23.46
7 MOACA ARIANA   CARAIMANUL BUSTENI 42.53 43.12 1.25.65
8 CONTES ANA   CARAIMANUL BUSTENI 42.08 44.81 1.26.89
9 DARZU NATALIA 2009 CSA STEAUA 44.42 44.58 1.29.00
10 CLIPEA PETRA 2009 CSS BRASOVIA 46.11 43.46 1.29.57
11 POPESCU ANA MARIA 2008   43.17 48.37 1.31.54
12 SULICA IOANA 2009 CSS BRASOVIA 46.12 48.02 1.34.14
13 FATTI SARA 2009 TF BV 48.12 48.2 1.36.32
14 MARIN DELIA 2009 CSS SINAIA 46.38 50.31 1.36.69
15 UNGUREANU OTILIA MARIA 2009 MONTANA 49.06    
16 BARNA STEFANIA 2008   50.91    
17 BRAIA ILINCA 2008 CSS BRASOVIA 56.96    
18 BUTUM ~DIANA MARIA 2008 TORO TEAM 1.03.14    
19 RUS LIA 2009 CSS BRASOVIA     DNS
20 FILIPESCU KARINA IOANA 2008 MONTANA     DNS
21 COCIŞ TEODORA 2009   48.73   DSQF
22 DARZU EMMA 2009 CSA STEAUA 45.45 45.95 1.31.40 DSQF
23 TĂNASE MAYA ALEXANDRA 2009 WE PLAY 40.84   DSQF
24 TOKOS PANNA 2008 PALATUL COPIILOR M.CIUC 43.42   DSQF
25 BER ANA 2009   48.88   DSQF
26 BALAN SARA   CARAIMANUL BUSTENI     DNS

▶ Grupă băieti: 2008-2009

Locul NUME si PRENUME An nastere Clubul Mansa 1 Mansa 2 Timp total
1 CSEKE PETER MARK 2008 NAGY NORBERT SKI 29.47 31.24 1.00.71
2 PASTORCICI LUCA 2009 ASC CORONA 30.75 32.06 1.02.81
3 DRILEA MATEI 2008 CSS PREDEAL 32.38 31.63 1.04.01
4 KOVACS NATAN 2008   32.54 34.02 1.06.56
5 PETRE MATEI 2008 CSS BRASOVIA 33.35 33.25 1.06.60
6 RUJOIU DARIUS 2008 CARAIMANUL BUSTENI 35.73 32.54 1.08.27
7 SISEA SABIN 2008 CSS SINAIA 35.81 33.76 1.09.57
8 STEFANOIU CRISTIAN 2008 CARAIMANUL BUSTENI 34.68 35.89 1.10.57
9 IANCU ALEXANDRU 2009 MONTANA 37.35 35.15 1.12.50
10 LUDU ANDREI 2008 CS ACTIVE SKI 36.42 38.46 1.14.88
11 NIȘCOV ALBERT 2009 CORONA 37.98 38.79 1.16.77
12 BRUDAŞCĂ MARC 2008 CORONA Brasov 38.08 40.01 1.18.09
13 BANEA STEFAN 2008 CS ACTIVE SKI  39.25 40.77 1.20.02
14 MACEDONSCHI MARK 2009   40.97 41.8 1.22.77
15 COJOCARU IANIS 2008 CARAIMANUL BUSTENI 42.27 44.63 1.26.90
16 FERARU BOGDAN 2009 CSS BRASOVIA 43.3    
17 VASILE ANDREI 2008 CARAIMANUL BUSTENI 44.47    
18 TATU ALAIV 2008   46.39    
19 BALATE ALEXANDRU  2009 TORO TEAM 48.34    
20 DOGAR VLAD 2008 PTTB 49.05    
21 TAMAŞ BOGDAN 2009 CS ACTIVE SKI 49.14    
22 STANCIU MATEI 2009 MONTANA 49.6    
23 STOICA MIHNEA TEODOR 2009   49.56    
24 ZÃBAVÃ ANDREI 2009 TORO TEAM 50.04    
25 VLAD DRAGHICI MAXIMILEAN 2008   56.31    
26 PORANCEA GEORGE 2009 CSS BRASOVIA 30.87   DSQF
27 RAB NORBERT 2008 CS ACTIVE SKI 31.24   DSQF
28 DRAGU MIHAI OCTAVIAN 2008 DYNAMIC SKI ACADEMY 36.76   DSQF
29 DRAGUS CODRUT 2009 CARAIMANUL BUSTENI 41.3   DSQF
30 DUSAS BATU OCTAVIAN 2009 TORO TEAM 1.18.31   DSQF
31 TATU MATIS 2008   49.32   DSQF
32 RADIAN IAN TUDOR 2008   37.88   DSQF
33 POPESCU TUDOR 2008 CS ACTIVE SKI     DNS
34 FRATILA CRISTIAN 2008 CARAIMANUL BUSTENI     DNS
35 BIRSANESCU FELIX 2008 CARAIMANUL BUSTENI     DNS
36 TOMA MATEI 2009 CSS SINAIA     DNS
37 HOGEA AUGUSTIN 2009 CSS SINAIA     DNS
38 HOGEA AUGUSTIN 2009 CSS SINAIA     DNS